Açıklama
Teknik parametreler
Temel bilgiler
| Model NO. | HZJ-P-1324 | Malzeme | Aktif Karbon |
| Başvuru | Endüstri | Tip | Aktif Karbon Filtre |
| Filtre Konektörü | Özelleştirilebilir | Filtrasyon Sınıfı | Özelleştirilebilir |
| Aktif Karbon Filtre Tipi | Toplu Tip | Dış Çerçeve | Plastik Çerçeve / Galvanizli Çerçeve/Alüminyum Çerçeve/Sta |
| Filtre Malzemesi | Activ'e batırılmış Polyester-Dokumasız Kumaştan yapılmıştır | Ticari marka | HZJ FİLTRESİ |
| Taşıma Paketi | Karton Kutu | Şartname | özelleştirilebilir |
| Menşei | Çin | GTİP Kodu | 8421999000 |
Ürün Açıklaması
aktif karbon filtrenin amacı, TiO2'yi dokuma olmayan kumaşlara veya ilgili nanoteknolojiye sahip diğer gövdelere bağlamak ve zararlı gazları ve maddeleri, kokuları ve düşük-yoğunluklu gaz-fazındaki kirleticileri gidermek için kullanılan, belirli dalga boylarındaki ultraviyole ışınlarının ışınlaması altında CO2 ve H2O'ya ayrıştırmaktır. Çince adı Fotokatalist hava filtresi Uygulama kapsamı hava temizleyici, klima, su-soğutmalı fan Fonksiyon Kokunun ve düşük-yoğunluklu gaz-faz kirleticilerinin giderilmesi Prensip İlgili nanoteknoloji Uygulama kapsamı Fotokatalist hava filtresi hava temizleyicilerinde, klimalarda, su-soğutmalı fanlarda ve hava dezenfeksiyon makinelerinde kullanılır, antibakteriyel etkiye sahiptir ve havadaki aşağıdaki gibi zararlı gazları etkili bir şekilde giderebilir: formaldehit, benzen, amonyak, TVOC.
| Parça No. | HZJ-P-1326 | Yeterlik | H13 veya özelleştirin |
| Filtrasyon derecesi | ÖNCELİK | Tip | Paneli |
| Boyut | özelleştirmek | Renk | |
| Çerçeve | Karton | Medyayı filtrele | |
| Maks. Sıcaklık | 180 derece F | Üretim kapasitesi | Günde 1.000 adet |
| Taşıma Paketi | Standart karton | Sertifikalar | |
| Menşe yeri | Jiangsu, Çin | Garanti | 1 yıl |
| Hava akışı | Rezistans | ||
| Avantajları | Ucuz, yaygın olarak kullanılan | Dezavantajları | |
| Başvuru | Hastane, İlaç fabrikaları, Yonga fabrikaları, Hayvancılık, Cam elek fabrikası, Fotovoltaik fabrikalar, PCB fabrikası, Sergi merkezi, Boyama kabini, Yarı-iletken fabrikası, Oteller, Üretim Tesisi, Makine Tamir Atölyeleri, Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Restoran, Ev Kullanımı, İnşaat işleri, Enerji ve Madencilik, | ||
Uygulama: HVAC ön filtreleri, endüstriyel, sprey kabini, Hastane, İlaç fabrikaları, Yonga fabrikaları, Hayvancılık, Cam elek fabrikası, Fotovoltaik tesisler, PCB fabrikası, Sergi merkezi, Boyama kabini, Yarı-iletken fabrikası, Oteller, Üretim Tesisi, Makine Tamir Atölyeleri, Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Restoran, Ev Kullanımı, İnşaat işleri, Enerji ve Madencilik,
| Metrik (mm) | İmparatorluk (") | Metrik (mm) | İmparatorluk (") |
| 287 x 592 x 20 | 12 x 24 x1 | 287 x 592 x 46 | 12 x 24 x 2 |
| 592 x 592 x 20 | 24 x 24 x1 | 592 x 592 x 46 | 24 x 24 x 2 |
| 287 x 490 x 20 | 12 x 20 x1 | 287 x 490 x 46 | 12 x 20 x 2 |
| 490 x 490 x 20 | 20 x 20 x1 | 490 x 490 x 46 | 20 x 20 x2 |
| 287 x 287 x 20 | 12 x 12 x 1 | 287 x 592 x 96 | 12 x 24 x 4 |
| 287 x 390 x 20 | 12 x 16 x 1 | 592 x 592 x 96 | 24 x 24 x 4 |
| 390 x 390 x 20 | 16 x 16 x 1 | 390 x 390 x 46 | 16 x 16 x 2 |
| 390 x 490 x 20 | 16 x 20 x 1 | 390 x 490 x 46 | 16 x 20 x 2 |
| *Diğer boyutlar özelleştirilmiştir | |||
Ana Ürün
Şirket Profili
Üretim Hattı
Sertifikalar
Sergiler
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

